Zylinder CFC-Serie
nein
Druckluft nein
Hydraulik ja
Die CFC-Zylinder sind wahre Allround-Talente. Mit der großen Modellauswahl ist der passende Zylinder für jede Arbeit schnell gefunden.

Vorteile und Nutzen
- Druckzylinder mit Abstreifer aus Polyurethan – keine Verschmutzungen zwischen Kolbenstange und Zylinder
- Verchromte Kolbenstange und verzinkter Zylinder
- Schnellkupplung mit Staubschutz bei allen Modellen
- Kann mit sämtlichen REHOBOT-Zubehörteilen ergänzt werden
- Kompatibel zu zahlreichen, auf dem Markt vorkommenden Zylindern
Anwendung
Universalzylinder für zahlreiche Einsatzbereiche.
Beschreibung
Die CFC-Zylinder sind kompakt und haben einen langen Kolben. So können sie auch in beengten Arbeitsbereichen bequem eingesetzt werden. Die Leistung der Zylinder liegt zwischen 5 to und 95 to. Die Modelle mit einer Leistung von 5 to, 11 to, 17 to und 24 to können mit einem Adapter ausgerüstet werden, um Zubehör zu befestigen. Max. Arbeitsdruck bar/MPa 700/70.
Name |
Item |
Pressure |
Capacity |
Stroke |
Stroke |
Diameter |
Height |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa |
kN (t) |
mm |
cm³ |
mm |
mm |
kg |
||
CFC51A | 40184 | 70 | 49 (5) | 27 | 19 | 38 | 110 | 0,8 |
CFC53A | 40186 | 70 | 49 (5) | 77 | 55 | 38 | 165 | 1,2 |
CFC55A | 40188 | 70 | 49 (5) | 127 | 90 | 38 | 216 | 1,5 |
CFC57A | 40190 | 70 | 49 (5) | 181 | 128 | 38 | 273 | 1,9 |
CFC59A | 40192 | 70 | 49 (5) | 232 | 165 | 38 | 324 | 2,2 |
CFC101 | 40235 | 70 | 111 (11) | 25 | 40 | 57 | 90 | 1,5 |
CFC102 | 40237 | 70 | 111 (11) | 54 | 86 | 57 | 121 | 2 |
CFC104 | 40239 | 70 | 111 (11) | 105 | 167 | 57 | 171 | 2,7 |
CFC106 | 39849 | 70 | 111 (11) | 155 | 247 | 57 | 247 | 4 |
CFC108 | 39850 | 70 | 111 (11) | 206 | 238 | 57 | 298 | 4,6 |
CFC1010 | 39851 | 70 | 111 (11) | 257 | 409 | 57 | 349 | 5,3 |
CFC1012 | 39852 | 70 | 111 (11) | 305 | 485 | 57 | 400 | 6 |
CFC1014 | 39853 | 70 | 111 (11) | 356 | 566 | 57 | 451 | 6,8 |
CFC151 | 40264 | 70 | 166 (17) | 25 | 59 | 70 | 124 | 3 |
CFC152 | 40266 | 70 | 166 (17) | 51 | 121 | 70 | 149 | 3,5 |
CFC154 | 40268 | 70 | 166 (17) | 101 | 240 | 70 | 200 | 4,5 |
CFC156 | 39881 | 70 | 166 (17) | 152 | 361 | 70 | 272 | 6,5 |
CFC158 | 39882 | 70 | 166 (17) | 203 | 482 | 70 | 322 | 7,5 |
CFC1510 | 39883 | 70 | 166 (17) | 254 | 603 | 70 | 373 | 8,5 |
CFC1512 | 39884 | 70 | 166 (17) | 305 | 725 | 70 | 424 | 9,5 |
CFC1514 | 39885 | 70 | 166 (17) | 356 | 846 | 70 | 475 | 10,9 |
CFC251 | 39940 | 70 | 232 (24) | 25 | 83 | 85 | 140 | 5,1 |
CFC252 | 39941 | 70 | 232 (24) | 51 | 169 | 85 | 165 | 5,9 |
CFC254 | 39942 | 70 | 232 (24) | 101 | 335 | 85 | 216 | 7,7 |
CFC256 | 39943 | 70 | 232 (24) | 159 | 528 | 85 | 273 | 9,7 |
CFC258 | 39944 | 70 | 232 (24) | 209 | 694 | 85 | 324 | 11,5 |
CFC2510 | 39945 | 70 | 232 (24) | 260 | 863 | 85 | 375 | 13,3 |
CFC2512 | 39946 | 70 | 232 (24) | 311 | 1032 | 85 | 426 | 15 |
CFC2514 | 39947 | 70 | 232 (24) | 362 | 1201 | 85 | 476 | 17 |
CFC502 | 40292 | 70 | 496 (51) | 53 | 376 | 127 | 176 | 16 |
CFC504 | 40294 | 70 | 496 (51) | 104 | 737 | 127 | 227 | 19 |
CFC506 | 40296 | 70 | 496 (51) | 159 | 1127 | 127 | 282 | 23 |
CFC5013 | 40298 | 70 | 496 (51) | 337 | 2389 | 127 | 460 | 35 |
CFC756 | 40344 | 70 | 727 (74) | 155 | 1610 | 146 | 282 | 30 |
CFC7513 | 40345 | 70 | 727 (74) | 333 | 3459 | 146 | 492 | 48 |
CFC1006 | 40388 | 70 | 929 (95) | 168 | 2230 | 175 | 359 | 54 |
CFC10010 | 40389 | 70 | 929 (95) | 260 | 3451 | 175 | 450 | 65 |
Hersteller
Mehr von Rehobot
Ist das auch interessant für Sie?
Anwendungsgebiete
Mit diesem Produkt erledigen Sie folgende Aufgaben:
Hersteller

Rehobot
Hydraulik für Profis bei jedem Einsatz in Ihrer Werkstatt.
Große Auswahl an universellen Werkzeugen für Kfz- und Nfz-Werkstätten, Servicefahrzeuge und den Einsatz in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen. Qualität und Funktionalität für hydraulische Zylinder und Pumpen und Sonderlösungen wie Spurstangenkopfabzieher u.v.m.